Nová tabulka výpočtu odchodu do důchodu -zastavuje se neomezený růst doby odchodu

13.04.2017 08:52

Věk, ve kterém lidé odcházejí do důchodu, dostane nová pravidla. Vláda prosadila v Poslanecké sněmovně zastropování na hranici 65 let. Vychází z toho, že lidé by měli strávit v důchodu čtvrtinu života. Budoucí vlády ale mohou tento strop každých pět let změnit. Projděte si v přehledné grafice, co nás do budoucna čeká.

Rok narození Muž Žena bez dětí Žena s jedním dítětem Žena s dvěma dětmi Žena s třemi nebo čtyřmi dětmi Žena s pěti a více dětmi
1954 63+2 62+4 61 59+8 58+4 57
1955 63+4 62+8 61+4 60 58+8 57+4
1956 63+6 63+2 61+8 60+4 59 57+8
1957 63+8 63+8 62+2 60+8 59+4 58
1958 63+10 63+10 62+8 61+2 59+8 58+4
1959 64 64 63+2 61+8 60+2 58+8
1960 64+2 64+2 63+8 62+2 60+8 59+2
1961 64+4 64+4 64+2 62+8 61+2 59+8
1962 64+6 64+6 64+6 63+2 61+8 60+2
1963 64+8 64+8 64+8 63+8 62+2 60+8
1964 64+10 64+10 64+10 64+2 62+8 61+2
1965 65* 65* 65* 64+8 63+2 61+8
1966 65* 65* 65* 65* 63+8 62+2
1967 65* 65* 65* 65* 64+2 62+8
1968 65* 65* 65* 65* 64+8 63+2
1969 65* 65* 65* 65* 65* 63+8
1970 65* 65* 65* 65* 65* 64+2
1971 65* 65* 65* 65* 65* 64+8
1972 a dále 65* 65* 65* 65* 65* 65*

* - Jde o strop, který by se ale měl v budoucnu měnit, protože dál poroste délka života v Česku a zákon říká, že Češi by měli v důchodu strávit čtvrtinu života. O růstu důchodového věku mají rozhodovat budoucí vlády na základě demografických prognóz, které úřady připraví vždy v roce, který končí číslovkou 4 a 9.

zdroj informací https://zpravy.aktualne.cz/finance/spocitejte-si-kdy-pujdete-do-duchodu-novou-tabulku-schvalili/r~d69be2f41eef11e7b5e5002590604f2e/?utm_source=centrumHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_content=editor1&utm_term=position-0&redirected=1492066284

—————

Zpět


Kontakt

Jana v pohodě


Novinky

Přihlaste se k odběru novinek: