Kdy půjdete do důchodu? Začíná platit nová tabulka

22.02.2017 14:53

Praha - Dnešní třicátníci půjdou do důchodu o více než pět let starší oproti věku, v němž chodí lidé nyní. Vyplývá to z takzvané malé důchodové reformy, která odstartovala na přelomu září a října.

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek z TOP 09 prosadil, že zvyšování důchodového věku bude postupně pokračovat i nad hranici 65 let, s níž počítaly už dříve schválené plány.

Dosud platí, že muži narození po roce 1965 měli jít do důchodu v 65 letech, stejně jako ženy s jedním dítětem; o rok dříve by šly do penze ženy se dvěma dětmi. Kvůli přijaté novele si ale na penzi počkají ještě déle (podrobnosti v tabulce) - pokud to některá z budoucích vlád opět nezmění.

Postupné zvyšování podle schválené reformy přitom neobsahuje horní hranici. Letos narozené děti by tedy měly jít do důchodu až v 73 letech. Podle Drábka bude záležet na budoucích vládách, zda a kdy tento růst stopnou.

Rok narození Muž Žena bez dětí Žena 1 dítě Žena 2 děti
1950 62+6 61 59+8 58+4
1951 62+8 61+4 60 58+8
1952 62+10 61+8 60+4 59
1953 63 62 60+8 59+4
1954 63+2 62+4 61 59+8
1955 63+4 62+8 61+4 60
1956 63+6 63+2 61+8 60+4
1957 63+8 63+8 62+2 60+8
1958 63+10 63+10 62+8 61+2
1959 64 64 63+2 61+8
1960 64+2 64+2 63+8 62+2
1961 64+4 64+4 64+2 62+8
1962 64+6 64+6 64+6 63+2
1963 64+8 64+8 64+8 63+8
1964 64+10 64+10 64+10 64+2
1965 65 65 65 64+8
1966 65+2 65+2 65+2 65+2
1967 65+4 65+4 65+4 65+4
1968 65+6 65+6 65+6 65+6
1969 65+8 65+8 65+8 65+8
1970 65+10 65+10 65+10 65+10
1971 66 66 66 66
1972 66+2 66+2 66+2 66+2
1973 66+4 66+4 66+4 66+4
1974 66+6 66+6 66+6 66+6
1975 66+8 66+8 66+8 66+8
1976 66+10 66+10 66+10 66+10
1977 67 67 67 67
1978 67+2 67+2 67+2 67+2
1979 67+4 67+4 67+4 67+4
1980 67+6 67+6 67+6 67+6
1981 67+8 67+8 67+8 67+8
1982 67+10 67+10 67+10 67+10
1983 68 68 68 68
1984 68+2 68+2 68+2 68+2
1985 68+4 68+4 68+4 68+4
1986 68+6 68+6 68+6 68+6
1987 68+8 68+8 68+8 68+8
1988 68+10 68+10 68+10 68+10
1989 69 69 69 69
1990 69+2 69+2 69+2 69+2
1991 69+4 69+4 69+4 69+4
1992 69+6 69+6 69+6 69+6
1993 69+8 69+8 69+8 69+8
1994 69+10 69+10 69+10 69+10
1995 70 70 70 70
1996 70+2 70+2 70+2 70+2
1997 70+4 70+4 70+4 70+4
1998 70+6 70+6 70+6 70+6
1999 70+8 70+8 70+8 70+8
2000 70+10 70+10 70+10 70+10
2001 71 71 71 71
2002 71+2 71+2 71+2 71+2
2003 71+4 71+4 71+4 71+4
2004 71+6 71+6 71+6 71+6
2005 71+8 71+8 71+8 71+8
2006 71+10 71+10 71+10 71+10
2007 72 72 72 72
2008 72+2 72+2 72+2 72+2

zdroj https://zpravy.aktualne.cz/finance/kdy-pujdete-do-duchodu-zacina-platit-nova-tabulka/r~i:article:704779/?redirected=1487771537

—————

Zpět


Kontakt

Jana v pohodě


Novinky

Přihlaste se k odběru novinek: